RUPAAL Finanz Holding AG
Hier erfahren Sie die Geschichte der RUPAAL Finanz Holding AG, welche sich auf Nachfolgeregelung von KMU spezialisiert hat.
Geschichte
2006 | RUPAAL FINANZ HOLDING AG – Gründung |
2007 | JOGA MED AG – Übernahme |
2008 | FOURTEC FINANZ HOLDING AG – Gründung |
2009 | ROTZINGER AG – Übernahme Aktienmehrheit |
2009 | COSMETIC 1001 – Übernahme |
2011 | TRANSVER AG – Übernahme |
2014 | RUPAALMA FINANZ HOLDING AG – Gründung |
2015 | IMPREGNA GmbH und der IMCOR HOLDING AG – Übernahme |
2015 | ALRUPA FINANZ HOLDING AG – Gründung |
2015 | DISCH AG – Übernahme |
2018 | RUHAMA FINANZ HOLDING – Gründung |
2018 | DEMAUREX SA – Übernahme |
2018 | ROTZINGER GROUP AG – Gründung |
2018 | CONTINENTAL AUTOMOTIV AG Schweiz und Umfirmierung in VERATRON AG – Übernahme |
2018 | ELBET Holding AG – Übernahme Mehrheitsbeteiligung |
2020 | GESKA AG – Übernahme und Minderheitsbeteiligung GLARNER MILCH AG |
2020 | AUTEXIS HOLDING AG – Übernahme Minderheitsbeteiligung |
2021 | SYNTEGON VIERSEN GmbH – Übernahme und Umbenennung in HANSELLA GmbH |
2021 | MF HAMBURG GmbH – Übernahme Mehrheitsbeteiligung |
2021 | SYNTEGON CARTONING Track & Trace GmbH – Übernahme und Umfirmierung in ROTZINGER PHARMAPACK GmbH |
2021 | ROTZINGER GROUP AG – Anteilsrückkauf |
2022 | PACKFEEDER SLU – Übernahme |
2024 | Verkauf Minderheit AUTEXIS HOLDING Aktien an die KK Invest AG. Carve out AUTEXIS Motion und Integration in die ROTZINGER GROUP |
Was können wir von Rupaal für Sie tun?
Sie haben Fragen an uns? Benutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns ganz einfach an: +41 (0)71 694 10 30.